IARU HF Champioship 2011 RESULTS
IARU Headquarters Stations 
   Call   Score        QSOs   Mults
1  EF8HQ  30,651,384   15,059  424
2  TM0HQ  23,810,650   15,716  461
3  DA0HQ  21,113,400   21,052  457
4  E7HQ   20,267,600   15,612  460
5  IOxHQ  18,988,222   15,641  458
6  GR2HQ  18,512,482   13,818  433
7  S50HQ  16,988,872   13,188  452
8  9A0HQ  16,985,553   13,787  447
9  SN0HQ  16,432,796   14,230  463
10 YU8HQ  15,655,434   13,365  438
11 OL1HQ  15,120,864   12,676  432
12 EM5HQ  13,737,360   11,084  420
13 4X3HQ  13,030,982    7,818  359
14 HG0HQ  12,545,687   11,087  427
15 OE1A   12,295,010   10,872  413
16 LX0HQ  11,639,625    9,387  375
17 YR0HQ   9,955,200    9,736  408
18 LR0F    9,919,408    6,356  331
19 LZ7HQ   9,848,930    9,860  395
20 OZ1HQ   8,893,800    7,533  360
21 OH2HQ   8,383,503    7,259  361
22 LY0HQ   8,096,368    7,753  368
23 NU1AW/5 8,066,936    8,180  332
24 W1AW/6  7,158,570    8,873  282
25 8NxHQ   6,313,300    9,274  311
26 LN2HQ   6,195,658    5,750  331
27 OP0HQ   5,955,264    5,748  336
28 R3HQ    5,672,674    6,247  322
29 HB9HQ   5,518,464    6,990  336
30 SX0HQ   5,040,704    7,102  328
31 BxHQ    4,779,216    4,658  276
32 SK9HQ   4,746,834    4,814  307
33 CX1AA   3,048,108    2,596  262
34 CE3HQ   2,867,036    2,756  226
35 YL4HQ   2,332,044    3,136  286
36 ZV13HQ  1,282,374    1,492  191
37 EI0HQ   1,143,905    1,865  203
38 ER7HQ   1,093,384    2,032  194
39 EY1HQ     984,940    1,547  148
40 ZF1A      742,448    2,061  112
41 OM1HQ     711,900    1,742  126
42 DX0HQ     429,330      839  110
43 TC3HQ     390,087      937   89
44 5J3HQ     342,482      638  119
45 ZL6HQ     332,208      658  108
46 ES9A      252,280      886  106
47 HB0HQ     205,618      688  133
48 VK5WIA    178,448      524   76
49 BV0HQ     173,970      655   90
50 9M4DXX    136,350      453   90
51 HR2RCH     99,360      452   69
52 HS0AC      89,394      281   94
53 OY6FRA     59,738      585   34
54 JU1HQ      23,765      199   35
55 9K9HQ      12,352      164   16
56 HI8RCD      9,307       69   41
57 TI0HQ       2,352       45   16
58 OA4O          897       21   13



IARU HF World Championship

Call: LZ7HQ
Operator(s): LZ1BJ LZ1CNN LZ1DLZ LZ1GL LZ1KY LZ1NK LZ1RAY LZ3UA LZ1YQ LZ1ZF LZ2JR LZ2UW LZ2WO LZ3RR
LZ5VK S56A W1UE
Station: LZ7HQ

Class: Headquarters HP
QTH: Bulgaria
Operating Time (hrs): 24

Summary:
 Band  CW Qs  Ph Qs  Zones  HQ Mults
-------------------------------------
  160:   237     71    10       26
   80:    70    275    10       26
   40:  1370    985    42       46
   20:  1934   1843    48       56
   15:  1220    979    42       44
   10:   385    776    21       32
-------------------------------------
Total:  5216   4929   173      230  Total Score = 10,259,574

ИАРУ КВ Шампионат 2011

Към настоящия момент следните организатори са заявили готовност да подготвят и предоставят базите си за участие в Шампионата на ИАРУ тази година.
Отговорниците по обхвати и вид работа самостоятелно организират мрежа за работа с няколко работни места на съответния обхват и подбират операторите. Операторите, желаещи да вземат участие, нека да се свържат със съответните отговорници. Веднага след края на контеста логовете следва да бъдат изпратени на Бойчо Хаджийски-LZ1BJ за оформяне на крайния резултат.

ОБХВАТБАЗАБРОЙ ВРЪЗКИОПЕРАТОРИ
1.8 CWКнежа LZ2WO237Валентин Орешенски-LZ2WO
1.8 SSBКнежа LZ2WO71Валентин Орешенски-LZ2WO
3.5 CWСтара Загора LZ1ZF70Георги Воденичаров-LZ1ZF
3.5 SSBКазанлък LZ1KKZ275Райчо Кацаров-LZ1RAY
7 CWПловдив LZ5R1370Христо Здравков-LZ1YQ
Мариян Милетич-S56A
7 SSBЛом LZ2UW985Красимир Иванов-LZ2UW
Николай Енчев-LZ1NK
14 CWПловдив LZ5R1934Илиян Гаджев LZ1CNN
Денис Игън-W1UE
14 SSBСофия LZ1A1843Валентин Чолаков-LZ3RR
Наско Николов-LZ3UA
Веселин Котаров-LZ5VK
Данаил Василев-LZ1VVV
21 CWКюстендил LZ1BJ1220Бойчо Хаджийски-LZ1BJ
21 SSBКазанлък LZ1KKZ979Райчо Кацаров-LZ1RAY
28 CWГаброво LZ2JR385Борис Сапунджиев-LZ2JR
28 SSBВитоша LZ1DLZ776Веселин Чичков-LZ1DLZ
Румен Русев-LZ1KY
Красимир Латинов-LZ1GL